| Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
|---|---|---|
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-мае 2020 г. | Месячная | 26.06.2020 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-апреле 2020 г. | Месячная | 27.05.2020 |
| Половозрастная структура среднегодовой численности населения по г.Минску за 2019 год в разрезе районов | Годовая | 06.05.2020 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-марте 2020 г. | Месячная | 30.04.2020 |
| Численность населения на 1 января 2020 г. по г. Минску в разрезе районов | Годовая | 09.04.2020 |
| Естественное движение населения г.Минска за 2019 год | Годовая | 04.04.2020 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-феврале 2020 г. | Месячная | 26.03.2020 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе 2020 г. | Месячная | 26.02.2020 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-декабре 2019 г. | Месячная | 28.01.2020 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-ноябре 2019 г. | Месячная | 27.12.2019 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.
