| Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
|---|---|---|
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-октябре 2019 г. | Месячная | 27.11.2019 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-сентябре 2019 г. | Месячная | 28.10.2019 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-августе 2019 г. | Месячная | 26.09.2019 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-июле 2019 г. | Месячная | 27.08.2019 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-июне 2019 г. | Месячная | 26.07.2019 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-мае 2019 г. | Месячная | 26.06.2019 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-апреле 2019 г. | Месячная | 28.05.2019 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-марте 2019 г. | Месячная | 26.04.2019 |
| Половозрастная структура населения г.Минска на 1 января 2019 г. и среднегодовая численность населения за 2018 год | Годовая | 24.04.2019 |
| Естественное движение населения г.Минска за 2018 год | Годовая | 03.04.2019 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.
