| Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
|---|---|---|
| Естественное движение населения г.Минска за 2018 год | Годовая | 03.04.2019 |
| Численность населения на 1 января 2019 г. и среднегодовая численность населения за 2018 год по г.Минску в разрезе районов | Годовая | 01.04.2019 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-феврале 2019 г. | Месячная | 27.03.2019 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе 2019 г. | Месячная | 27.02.2019 |
| Социально-экономическое положение города Минска в 2018 году | Месячная | 28.01.2019 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-ноябре 2018 г. | Месячная | 27.12.2018 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-октябре 2018 г. | Месячная | 27.11.2018 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-сентябре 2018 г. | Месячная | 26.10.2018 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-августе 2018 г. | Месячная | 26.09.2018 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-июле 2018 г. | Месячная | 27.08.2018 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.
