| Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
|---|---|---|
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-октябре 2017 г. | Месячная | 24.11.2017 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-сентябре 2017 г. | Месячная | 25.10.2017 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-августе 2017 г. | Месячная | 25.09.2017 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-июле 2017 г. | Месячная | 25.08.2017 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-июне 2017 г. | Месячная | 25.07.2017 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-мае 2017 г. | Месячная | 27.06.2017 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-апреле 2017 г. | Месячная | 25.05.2017 |
| Половозрастная структура населения г.Минска на 1 января 2017 г. и среднегодовая численность населения за 2016 год | годовая | 28.04.2017 |
| Социально-экономическое положение города Минска в январе-марте 2017 г. | Месячная | 27.04.2017 |
| Естественное движение населения г.Минска за 2016 год | Годовая | 06.04.2017 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.
